Beli Lenze Gsn04-1Nhar Getriebemotor 0,37 Kw 140 U/Min I=10 Weg Al71-4 3-Ph Ip55 terpakai (126,141)

  • Isih keputusan

  • Harga terendah Harga tertinggi
  • Iklan terbaru Iklan paling lama
  • Jarak terpendek Jarak maksimum
  • Tahun pembuatan terbaru Tahun pembuatan tertua
  • Kemaskini terkini Kemas kini tertua
  • Pengeluar dari A hingga Z Pengeluar dari Z ke A
  • Relevan
Harga terendah
harga
Harga tertinggi
harga
Iklan terbaru
Tarikh penyetelan
Iklan paling lama
Tarikh penyetelan
Jarak terpendek
jarak
Jarak maksimum
jarak
Tahun pembuatan terbaru
tahun pembuatan
Tahun pembuatan tertua
tahun pembuatan
Kemaskini terkini
kemas kini
Kemas kini tertua
kemas kini
Pengeluar dari A hingga Z
pengeluar
Pengeluar dari Z ke A
pengeluar
Penamaan dari A ke Z
Penetapan
Penamaan dari Z ke A
Penetapan
Model dari A hingga Z
Model
Model dari Z ke A
Model
Rujukan terendah
rujukan
Rujukan tertinggi
rujukan
Tempoh operasi terpendek
Masa operasi
Tempoh operasi terpanjang
Masa operasi
relevan
relevan
Iklan kecil
Lenze GSN04-1NHAR gear motor 0.37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gear motor 0.37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gear motor 0.37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gear motor 0.37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gear motor 0.37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gear motor 0.37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gear motor 0.37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gear motor 0.37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gear motor 0.37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gear motor 0.37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

Lenze GSN04-1NHAR gear motor 0.37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fasa IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/mini=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR dengan motor DERA071-32, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, nisbah i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR dengan motor DERA071-32, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, nisbah i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR dengan motor DERA071-32, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, nisbah i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR dengan motor DERA071-32, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, nisbah i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR dengan motor DERA071-32, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, nisbah i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR dengan motor DERA071-32, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, nisbah i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR dengan motor DERA071-32, 0.37 kW, 133 rpm, 22.6 Nm, nisbah i=10, IP55
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-320,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
SEW-Eurodrive motor gear WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC brek IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor gear WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC brek IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor gear WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC brek IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor gear WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC brek IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor gear WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC brek IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor gear WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC brek IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor gear WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC brek IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor gear WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC brek IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

SEW-Eurodrive motor gear WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC brek IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor gear DERA071-32 0.37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor gear DERA071-32 0.37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor gear DERA071-32 0.37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor gear DERA071-32 0.37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor gear DERA071-32 0.37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor gear DERA071-32 0.37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor gear DERA071-32 0.37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor gear DERA071-32 0.37 kW 140 rpm
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3-fasa Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3-fasa Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3-fasa Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3-fasa Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3-fasa Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3-fasa Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0.37 kW 44 rpm 79 Nm i=31.6 3-fasa
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-320,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
Motorreducer Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreducer Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreducer Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreducer Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreducer Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorreducer Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

Motorreducer Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-120,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
Motor elektrik, motor servo, motor E Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor elektrik, motor servo, motor E Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor elektrik, motor servo, motor E Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor elektrik, motor servo, motor E Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor elektrik, motor servo, motor E Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor elektrik, motor servo, motor E Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor elektrik, motor servo, motor E Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor elektrik, motor servo, motor E Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor elektrik, motor servo, motor E Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
Motor elektrik, motor servo, motor E Lenze Bachhofen AG Antrieb Getriebemotor MDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min
more images
Jerman Gondelsheim
9,906 km

Motor elektrik, motor servo, motor E
Lenze Bachhofen AG Antrieb GetriebemotorMDFQABS100-22 100Hz 20,6Kw 2930 U/min

Hubungi
Iklan kecil
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor 0.55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fasa SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor 0.55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fasa SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor 0.55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fasa SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor 0.55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fasa SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor 0.55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fasa SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 gearmotor 0.55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fasa
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0.37 kW 112 rpm 31 Nm i=12.57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-320,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0.55 kW 421.5 rpm 12 Nm i=3.333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C420,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 dengan motor NORD SK 71L/4, 0.37 kW, nisbah i=35, 40 rpm Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 dengan motor NORD SK 71L/4, 0.37 kW, nisbah i=35, 40 rpm Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 dengan motor NORD SK 71L/4, 0.37 kW, nisbah i=35, 40 rpm Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 dengan motor NORD SK 71L/4, 0.37 kW, nisbah i=35, 40 rpm Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 dengan motor NORD SK 71L/4, 0.37 kW, nisbah i=35, 40 rpm Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 dengan motor NORD SK 71L/4, 0.37 kW, nisbah i=35, 40 rpm Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 dengan motor NORD SK 71L/4, 0.37 kW, nisbah i=35, 40 rpm Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 dengan motor NORD SK 71L/4, 0.37 kW, nisbah i=35, 40 rpm
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
WEBO 4-Kepala Mesin Gerudi Meja Multi-gelendong 4×0,75 kW 200–3000 rpm WEBO 4-Głowicowa Wiertarka Wielowrzecionowa 4×0,75 kW 200–3000 obr./min
WEBO 4-Kepala Mesin Gerudi Meja Multi-gelendong 4×0,75 kW 200–3000 rpm WEBO 4-Głowicowa Wiertarka Wielowrzecionowa 4×0,75 kW 200–3000 obr./min
WEBO 4-Kepala Mesin Gerudi Meja Multi-gelendong 4×0,75 kW 200–3000 rpm WEBO 4-Głowicowa Wiertarka Wielowrzecionowa 4×0,75 kW 200–3000 obr./min
WEBO 4-Kepala Mesin Gerudi Meja Multi-gelendong 4×0,75 kW 200–3000 rpm WEBO 4-Głowicowa Wiertarka Wielowrzecionowa 4×0,75 kW 200–3000 obr./min
WEBO 4-Kepala Mesin Gerudi Meja Multi-gelendong 4×0,75 kW 200–3000 rpm WEBO 4-Głowicowa Wiertarka Wielowrzecionowa 4×0,75 kW 200–3000 obr./min
WEBO 4-Kepala Mesin Gerudi Meja Multi-gelendong 4×0,75 kW 200–3000 rpm WEBO 4-Głowicowa Wiertarka Wielowrzecionowa 4×0,75 kW 200–3000 obr./min
WEBO 4-Kepala Mesin Gerudi Meja Multi-gelendong 4×0,75 kW 200–3000 rpm WEBO 4-Głowicowa Wiertarka Wielowrzecionowa 4×0,75 kW 200–3000 obr./min
WEBO 4-Kepala Mesin Gerudi Meja Multi-gelendong 4×0,75 kW 200–3000 rpm WEBO 4-Głowicowa Wiertarka Wielowrzecionowa 4×0,75 kW 200–3000 obr./min
WEBO 4-Kepala Mesin Gerudi Meja Multi-gelendong 4×0,75 kW 200–3000 rpm WEBO 4-Głowicowa Wiertarka Wielowrzecionowa 4×0,75 kW 200–3000 obr./min
WEBO 4-Kepala Mesin Gerudi Meja Multi-gelendong 4×0,75 kW 200–3000 rpm WEBO 4-Głowicowa Wiertarka Wielowrzecionowa 4×0,75 kW 200–3000 obr./min
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

WEBO 4-Kepala Mesin Gerudi Meja Multi-gelendong 4×0,75 kW 200–3000 rpm
WEBO 4-Głowicowa Wiertarka Wielowrzecionowa4×0,75 kW 200–3000 obr./min

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3-fasa SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Poland Wymysłów
9,216 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0.37 kW 69 rpm 43 Nm i=20.3 3-fasa
SEW-EURODRIVE S40DT71D-40,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Penjual yang disahkan
Hubungi
Iklan kecil
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motor gear 0.25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fasa SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motor gear 0.25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fasa SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
