Pengangkutan dalam peti sejuk/beku
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB ditambah cukai perkhidmatan
€9,950
Tahun pembuatan
2013
Keadaan
Terpakai
Lokasi
Rijen Belanda
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Data asas

Nama mesin:
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku
Pengeluar:
Volvo
Model:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Tahun pembuatan:
2013
Keadaan:
sangat baik (terpakai)

Harga & Lokasi

VB ditambah cukai perkhidmatan
€9,950
Lokasi:
Rijen, Belanda Belanda
Hubungi

Butiran teknikal

Dimensi dan berat

Jumlah panjang:
9,400 mm
Lebar keseluruhan:
2,600 mm
Jumlah ketinggian:
3,850 mm

Enjin dan kotak gear

Jenis bahan api:
diesel
Jenis gearing:
automatik
Bahan api:
diesel
Penapis jelaga AdBlue

Gandar dan roda

Konfigurasi gandar:
4x2
Penggantungan:
keluli-udara
Saiz tayar:
265/70R19.5
Jarak roda:
4,700 mm
Beban gandar dibenarkan (gandar 1):
5,000 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 2):
8,480 kg

Brek

Brek:
brek enjin
EBS (Sistem Brek Elektronik)

Peralatan

Penyaman udara Kawalan kelajuan automatik Stereng kuasa Kunci pembeza Kunci pusat Lif belakang Pelarasan tingkap elektrik

Ciri-ciri keselamatan

Beg udara ABS Kawalan cengkaman

Dokumentasi dan pensijilan

Kelas pelepasan:
Euro 5

Maklumat lanjut

Perbatuan:
582,187 km
Kuasa:
181 kW (246.09 kuasa kuda)
Pendaftaran pertama:
09/2013
Warna:
putih
Kabin pemandu:
kabina siang

Butiran tawaran

ID iklan:
A22601652
Kemas kini:
terakhir pada 08.10.2026

Penerangan

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- High beam headlights
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Reversing camera
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 compartments
582,187 km
2013
12 tons
6 cylinders
Dhollandia 1500 kg
Cruise control
Pgedpfxszv D Sys Ac Eju
Automatic transmission
Euro 5
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 08-2026
Luxembourgian truck

Chassis number: YV2TN12A2DB660499

Video of the truck (YouTube):

*Total of 5 units*

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Additional Information =

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 7,146 cc

Axle configuration
Tire size: 265/70R19.5
Axle brand: CONTINENTAL
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 5000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Tire tread left inner: 65%; Tire tread left outer: 65%; Tire tread right inner: 65%; Tire tread right outer: 65%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,400 kg
Payload: 3,590 kg
GVW: 11,990 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHSM.20, under-ride lift, 1500 kg
Body brand: CARRIER SUPRA 950Mt
Refrigeration engine: Diesel and electric

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Iklan ini diterjemahkan secara automatik. Mungkin terdapat kesilapan terjemahan.

Pembekal

Didaftarkan sejak: 2016

22 Iklan dalam talian

Hubungi

Hantar permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Switzerland
Amerika Syarikat
United Kingdom
Perancis
Belgium
Sepanyol
Meksiko
Itali
Belanda
Poland
Persekutuan Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
New Zealand
Ireland
Republik Czech
Denmark
Finland
Sweden
Norweg
Luksemburg
Yunani
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maghribi
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepun
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Nota: Permintaan anda akan dihantar kepada semua penjual dalam kategori mesin. Dengan cara ini, anda boleh menerima banyak tawaran.
Permintaan tidak dapat dihantar. Sila cuba lagi kemudian.

Telefon & Faks

+31 161 2... iklan
Iklan-iklan ini juga mungkin menarik minat anda.
Iklan kecil
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Belanda Rijen
10,137 km
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Suhu Berganda | 3 Petak | 575845Km | 2013 | 12 Tan | 6 Silinder
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Hubungi
Iklan kecil
Lori rata MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Lori rata MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Lori rata MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Lori rata MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Lori rata MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Lori rata MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Lori rata MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Lori rata MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Lori rata MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
more images
Kleinmaischeid
9,966 km
Lori rata
MERCEDES-BENZ1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Hubungi
Iklan kecil
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
