Pengangkutan dalam peti sejuk/beku
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB ditambah cukai perkhidmatan
€10,450
Tahun pembuatan
2013
Keadaan
Terpakai
Lokasi
Rijen Belanda
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Data mesin

Nama mesin:
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku
Pengeluar:
Volvo
Model:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Tahun pembuatan:
2013
Keadaan:
sangat baik (terpakai)

Harga & Lokasi

VB ditambah cukai perkhidmatan
€10,450
Lokasi:
Rijen, Belanda Belanda
Hubungi

Butiran teknikal

Perbatuan:
425,260 km
Kuasa:
181 kW (246.09 kuasa kuda)
Pendaftaran pertama:
11/2013
Jenis bahan api:
diesel
Saiz tayar:
265/70R19.5
Konfigurasi gandar:
4x2
Jarak roda:
4,700 mm
Bahan api:
diesel
Brek:
brek enjin
Warna:
putih
Kabin pemandu:
kabina siang
Jenis gearing:
automatik
Kelas pelepasan:
Euro 5
Penggantungan:
keluli-udara
Jumlah panjang:
9,400 mm
Lebar keseluruhan:
2,600 mm
Jumlah ketinggian:
3,850 mm
Beban gandar dibenarkan (gandar 1):
5,000 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 2):
8,480 kg
Peralatan:
ABS, AdBlue, EBS (Sistem Brek Elektronik), beg udara, kawalan cengkaman, kawalan kelajuan automatik, kunci pembeza, kunci pusat, lampu kabus, lif belakang, pelarasan tingkap elektrik, penapis jelaga, penyaman udara, stereng kuasa

Butiran tawaran

ID iklan:
A21729463
Kemas kini:
terakhir pada 21.05.2026

Penerangan

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Low noise
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
Cgodpey Dfg Dsfx Amfeu
- Sun visor
- Stability control
- Automatic heating system

= Notes =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 compartments
425,260 km
2013
12 tons
6 cylinders
Dhollandia 1500 kg
Cruise control
Automatic transmission
Euro 5
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 05-2026
Luxembourg truck

Chassis number: YV2TN12A4EB676348

Video of the truck (YouTube):

*A total of 6 units*

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 7,146 cc

Axle configuration
Tire size: 265/70R19.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 5000 kg; Steered; Axle brand: CONTINENTAL; Tire tread depth left: 70%; Tire tread depth right: 70%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Axle brand: GOOD YEAR; Tire tread depth left (inside): 80%; Tire tread depth left (outside): 80%; Tire tread depth right (inside): 80%; Tire tread depth right (outside): 80%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,550 kg
Payload: 3,440 kg
GVW: 11,990 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHSM.20, under-ride lift, 1500 kg
Body brand: CARRIER SUPRA 950Mt
Refrigeration engine: Diesel and electric

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Iklan ini diterjemahkan secara automatik. Mungkin terdapat kesilapan terjemahan.

Pembekal

Didaftarkan sejak: 2016

24 Iklan dalam talian

Hubungi

Hantar permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Switzerland
Amerika Syarikat
United Kingdom
Perancis
Belgium
Sepanyol
Meksiko
Itali
Belanda
Poland
Persekutuan Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
New Zealand
Ireland
Republik Czech
Denmark
Finland
Sweden
Norweg
Luksemburg
Yunani
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maghribi
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepun
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Nota: Permintaan anda akan dihantar kepada semua penjual dalam kategori mesin. Dengan cara ini, anda boleh menerima banyak tawaran.
Permintaan tidak dapat dihantar. Sila cuba lagi kemudian.

Telefon & Faks

+31 161 2... iklan
Iklan-iklan ini juga mungkin menarik minat anda.
Iklan kecil
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Belanda Rijen
10,137 km
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Hubungi
Iklan kecil
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Belanda Rijen
10,137 km
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Hubungi
Iklan kecil
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Belanda Rijen
10,137 km
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Hubungi
Iklan kecil
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Belanda Rijen
10,137 km
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Hubungi
Iklan kecil
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Belanda Rijen
10,137 km
Pengangkutan dalam peti sejuk/beku
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Hubungi