Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

VB ditambah cukai perkhidmatan
€84,500
Keadaan
Terpakai
Lokasi
Deventer Belanda
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 dengan rotator | Tahun: 2014 | Jam operasi kren: 2,700 | Keadaan baik Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
more Images
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

Harga & Lokasi

VB ditambah cukai perkhidmatan
€84,500
Lokasi:
Deventer, Belanda Belanda
Hubungi

Butiran teknikal

Dimensi dan berat

Panjang ruang kargo:
6,300 mm
Lebar ruang kargo:
2,470 mm
Ketinggian ruang muatan:
1,000 mm

Enjin dan kotak gear

Jenis bahan api:
diesel
Jenis gearing:
automatik
Bahan api:
diesel
Bilangan gear:
12

Gandar dan roda

Konfigurasi gandar:
6x4
Penggantungan:
keluli
Jarak roda:
5,600 mm

Brek

Brek:
brek enjin

Peralatan

Pemanas parkir Penyaman udara Kawalan kelajuan automatik Kunci pembeza Kunci pusat Gandingan treler Pelarasan tingkap elektrik Cermin sisi elektrik

Lampiran

Jentera

Ciri-ciri keselamatan

ABS

Dokumentasi dan pensijilan

Kelas pelepasan:
Euro 5

Maklumat lanjut

Perbatuan:
500,142 km
Pendaftaran pertama:
04/2014
Warna:
merah
Kabin pemandu:
kabin tidur

Butiran tawaran

ID iklan:
A23341634
Kemas kini:
terakhir pada 16.11.2026

Penerangan

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Remote-controlled central locking
- Speed limiter
- Sleeper cab
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Power Take-Off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

Volvo FH 460 6x4 | Flatbed truck | Fassi F455 crane | 6 hydraulic extensions

Well-maintained Volvo FH 460 6x4 with a Fassi F455 loading crane. The truck is in good condition and ready for immediate use.

Vehicle data:
- Volvo FH 460
- 6x4 drive
- Mileage: 500,215 km
- Sleeper cab
- Leaf spring suspension
- Outer planetary axles
- Aluminum sideboards
- Trailer coupling

Fassi F455 crane:
- Only 2,712 operating hours
Hnedj Akmwcspfx Aixew
- Radio remote control
- 4-point outrigger
- 6 hydraulic extensions
- Rotator

Loading area dimensions:
- Loading area height: 1.45 m
- Width: 2.48 m
- Length: 6.35 m
- Sideboard height: 1.00 m

Further information:
- Tires approx. 80%
- Well maintained
- Good condition
- Ready for immediate use

Haverhoek Trucks B.V.
Deventer, Netherlands
Tel.

For further information, additional photos or to arrange a viewing, please contact us by phone or WhatsApp.

Worldwide transport and export possible.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2014
Cab: Globetrotter

Technical Information
Number of cylinders: 6

Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle 1: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 20,760 kg
Payload: 5,240 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Lifting capacity: 13,500 kg
Lifting height: 1,655 cm
Crane: Fassi F 455, year of construction 2013, rear of the chassis
Body manufacturer: Hydromat

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Iklan ini diterjemahkan secara automatik. Mungkin terdapat kesilapan terjemahan.

Pembekal

Didaftarkan sejak: 2004

12 Iklan dalam talian

Hubungi

Hantar permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Switzerland
Amerika Syarikat
United Kingdom
Perancis
Belgium
Sepanyol
Meksiko
Itali
Belanda
Poland
Persekutuan Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
New Zealand
Ireland
Republik Czech
Denmark
Finland
Sweden
Norweg
Luksemburg
Yunani
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maghribi
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepun
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Nota: Permintaan anda akan dihantar kepada semua penjual dalam kategori mesin. Dengan cara ini, anda boleh menerima banyak tawaran.
Permintaan tidak dapat dihantar. Sila cuba lagi kemudian.

Telefon & Faks

+31 570 2... iklan