Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB ditambah cukai perkhidmatan
€31,950
Keadaan
Terpakai
Lokasi
Rijen Belanda
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Suspensi Udara Penuh | 580,030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-2027  Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Harga & Lokasi

VB ditambah cukai perkhidmatan
€31,950
Lokasi:
Rijen, Belanda Belanda
Hubungi

Butiran teknikal

Enjin dan kotak gear

Jenis bahan api:
diesel
Jenis gearing:
automatik
Bahan api:
diesel
Kapasiti tangki bahan api:
700 l
Penapis jelaga AdBlue

Gandar dan roda

Konfigurasi gandar:
6x2
Penggantungan:
udara
Saiz tayar:
385/55R22.5
Jarak roda:
4,750 mm
Beban gandar dibenarkan (gandar 1):
7,500 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 2):
11,500 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 3):
7,500 kg

Brek

Brek:
retarder
Retarder EBS (Sistem Brek Elektronik)

Peralatan

Apple CarPlay Sistem navigasi Pemanas tempat duduk Penyaman udara Kawalan kelajuan automatik Stereng kuasa Kunci pembeza Kunci pusat Gandingan treler Lampu kabus Spoiler Pelarasan tingkap elektrik Cermin sisi elektrik

Ciri-ciri keselamatan

Beg udara ABS Kawalan cengkaman

Dokumentasi dan pensijilan

Kelas pelepasan:
Euro 6

Maklumat lanjut

Perbatuan:
580,030 km
Kuasa:
302 kW (410.61 kuasa kuda)
Pendaftaran pertama:
10/2018
Warna:
hitam
Kabin pemandu:
kabin tidur

Butiran tawaran

ID iklan:
A23323106
Kemas kini:
terakhir pada 13.11.2026

Penerangan

- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Air conditioning
- Refrigerator
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Particle filter
- Radio/CD
- Sleeper cabin
- Sun visor
- Lane assist
- Stability control
- Auxiliary heating/air conditioning
- Automatic heating system
- Tow hitch

SCANIA R410 NGS
6x2*4, liftable and steerable axle
Full air suspension
580,030 km
2018
Euro6-C
Valid TÜV/MOT/APK until 10-2027
German truck

Chassis number: YS2R6X200092361

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Dutch transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Ibsdpfs Ai Etcsx Adrsd
The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Iklan ini diterjemahkan secara automatik. Mungkin terdapat kesilapan terjemahan.

Pembekal

Didaftarkan sejak: 2016

27 Iklan dalam talian

Hubungi

Hantar permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Switzerland
Amerika Syarikat
United Kingdom
Perancis
Belgium
Sepanyol
Meksiko
Itali
Belanda
Poland
Persekutuan Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
New Zealand
Ireland
Republik Czech
Denmark
Finland
Sweden
Norweg
Luksemburg
Yunani
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maghribi
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepun
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Nota: Permintaan anda akan dihantar kepada semua penjual dalam kategori mesin. Dengan cara ini, anda boleh menerima banyak tawaran.
Permintaan tidak dapat dihantar. Sila cuba lagi kemudian.

Telefon & Faks

+31 161 2... iklan