Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km! 70 Ton

Keadaan
Terpakai
Lokasi
Meerkerk Belanda
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 Retarder, 2024 – 46,024 km! 70 tonnes Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
more Images
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton

Harga & Lokasi

Lokasi:
Meerkerk, Belanda Belanda
Hubungi

Butiran teknikal

Enjin dan kotak gear

Jenis bahan api:
diesel
Jenis gearing:
automatik
Bahan api:
diesel
Kapasiti tangki bahan api:
415 l
Penapis jelaga AdBlue

Gandar dan roda

Konfigurasi gandar:
6x4
Penggantungan:
keluli-udara
Saiz tayar:
315/80 R 22.5
Beban gandar dibenarkan (gandar 1):
8,000 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 2):
10,500 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 3):
10,500 kg

Brek

Brek:
retarder
Retarder EBS (Sistem Brek Elektronik)

Peralatan

Pemanas parkir Sistem navigasi Penyaman udara Kawalan kelajuan automatik Stereng kuasa Kunci pembeza Kunci pusat Komputer atas papan Gandingan treler Pelarasan tingkap elektrik Bluetooth Bantuan mula mendaki bukit Cermin sisi elektrik Tachograph

Ciri-ciri keselamatan

Beg udara ABS Program kestabilan elektronik (ESP) Kawalan cengkaman

Maklumat lanjut

Perbatuan:
46,024 km
Kuasa:
360 kW (489.46 kuasa kuda)
Pendaftaran pertama:
11/2024
Warna:
putih
Kabin pemandu:
kabin tidur

Butiran tawaran

ID iklan:
A23285151
Nombor rujukan:
C 480 6X4
Kemas kini:
terakhir pada 04.11.2026

Penerangan

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control
- Alarm System
- Aluminum Fuel Tank
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Outside Temperature Gauge
- Heated Mirrors
- Passenger Seat
- Leaf Spring Suspension
- Hands-free System
- DAB Radio
- Sunroof
- Differential Lock
- Digital Tachograph
- Speed Limiter
- Air Conditioning
- Air Suspension
- Particulate Filter
- Radio/CD Player
- Reversing Camera
- Sleeper Cab
- Side Door
- Sun Visor
- Lane Keeping Assist
- Stability Control
- Auxiliary Heater
- Automatic Heating System

= Further Information =

General Information
Year of Construction: 2024
Cab: Comfort

Technical Information
Number of Cylinders: 6
Engine Displacement: 12,777 cc

Axle Configuration
Tire Size: 315/80 R 22.5
Brakes: Disc Brakes
Front Axle: Max. Axle Load: 8000 kg; Steered; Tire Tread Left: 70%; Tire Tread Right: 70%; Suspension: Leaf Spring Suspension
Rear Axle 1: Double Tires; Differential Lock; Max. Axle Load: 10500 kg; Tire Tread Left Inner: 95%; Tire Tread Left Outer: 95%; Tire Tread Right Inner: 95%; Tire Tread Right Outer: 95%; Suspension: Air Suspension
Rear Axle 2: Double Tires; Differential Lock; Max. Axle Load: 10500 kg; Tire Tread Left Inner: 95%; Tire Tread Left Outer: 95%; Tire Tread Right Inner: 95%; Tire Tread Right Outer: 95%; Suspension: Air Suspension
Bwodpfs Ahxp Usx Apmow

Weights
Unladen Weight: 9,439 kg
Payload: 19,561 kg
GVWR: 29,000 kg

Condition
Technical Condition: very good
Optical Condition: very good
Damage: none

Financial Information
Price: On Request

Iklan ini diterjemahkan secara automatik. Mungkin terdapat kesilapan terjemahan.

Pembekal

Didaftarkan sejak: 2013

35 Iklan dalam talian

Hubungi

Hantar permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Switzerland
Amerika Syarikat
United Kingdom
Perancis
Belgium
Sepanyol
Meksiko
Itali
Belanda
Poland
Persekutuan Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
New Zealand
Ireland
Republik Czech
Denmark
Finland
Sweden
Norweg
Luksemburg
Yunani
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maghribi
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepun
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Nota: Permintaan anda akan dihantar kepada semua penjual dalam kategori mesin. Dengan cara ini, anda boleh menerima banyak tawaran.
Permintaan tidak dapat dihantar. Sila cuba lagi kemudian.

Telefon & Faks

+31 183 2... iklan