Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km

Tahun pembuatan
2016
Keadaan
Terpakai
Lokasi
Meerkerk Belanda
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
more Images
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km

Data asas

Nama mesin:
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 LORI MINUMAN 139,298 km
Pengeluar:
Mercedes-Benz
Model:
Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Tahun pembuatan:
2016
Keadaan:
sangat baik (terpakai)

Harga & Lokasi

Lokasi:
Meerkerk, Belanda Belanda
Hubungi

Butiran teknikal

Dimensi dan berat

Panjang ruang kargo:
8,540 mm
Lebar ruang kargo:
2,490 mm
Ketinggian ruang muatan:
2,050 mm

Enjin dan kotak gear

Jenis bahan api:
diesel
Jenis gearing:
automatik
Bahan api:
diesel
Penapis jelaga AdBlue

Gandar dan roda

Konfigurasi gandar:
6x2
Penggantungan:
udara
Saiz tayar:
315/70 R 22.5
Jarak roda:
5,200 mm
Beban gandar dibenarkan (gandar 1):
8,000 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 2):
11,500 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 3):
7,500 kg

Brek

EBS (Sistem Brek Elektronik)

Peralatan

Pemanas parkir Penyaman udara Kawalan kelajuan automatik Stereng kuasa Kunci pembeza Kunci pusat Komputer atas papan Lif belakang Spoiler Pelarasan tingkap elektrik Bantuan mula mendaki bukit Cermin sisi elektrik

Ciri-ciri keselamatan

Beg udara ABS Program kestabilan elektronik (ESP) Kawalan cengkaman

Dokumentasi dan pensijilan

Kelas pelepasan:
Euro 6

Maklumat lanjut

Perbatuan:
139,298 km
Kuasa:
240 kW (326.31 kuasa kuda)
Pendaftaran pertama:
11/2016
Warna:
hitam
Kabin pemandu:
kabina siang

Butiran tawaran

ID iklan:
A22860455
Nombor rujukan:
DRANKENWAGEN
Kemas kini:
terakhir pada 01.10.2026

Penerangan

= Additional Options and Accessories =

Hsdpfxsz Hyzis Ak Dju
- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Outside temperature gauge
- Heated mirrors
- Co-driver's seat
- Sunroof
- Roof spoiler
- Differential lock
- Digital tachograph
- Lift axle
- Air conditioning
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Particle filter
- Radio/CD player
- Reversing camera
- Side door
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heater

= Additional Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 10,677 cc

Axle Configuration
Tire size: 315/70 R 22.5
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread depth left: 100%; Tire tread depth right: 40%
Rear axle 1: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 11,500 kg; Tire tread depth left inner: 40%; Tire tread depth left outer: 40%; Tire tread depth right inner: 40%; Tire tread depth right outer: 40%; Reduction: single reduction
Rear axle 2: Lift axle; Max. axle load: 7,500 kg; Steered; Tire tread depth left: 50%; Tire tread depth right: 50%

Weights
Unladen weight: 11,340 kg
Payload: 14,660 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Tail lift: BAR, tailgate, 2000 kg
Body brand: EWERS DRANKENWAGEN

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Iklan ini diterjemahkan secara automatik. Mungkin terdapat kesilapan terjemahan.

Pembekal

Didaftarkan sejak: 2013

43 Iklan dalam talian

Hubungi

Hantar permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Switzerland
Amerika Syarikat
United Kingdom
Perancis
Belgium
Sepanyol
Meksiko
Itali
Belanda
Poland
Persekutuan Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
New Zealand
Ireland
Republik Czech
Denmark
Finland
Sweden
Norweg
Luksemburg
Yunani
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maghribi
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepun
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Nota: Permintaan anda akan dihantar kepada semua penjual dalam kategori mesin. Dengan cara ini, anda boleh menerima banyak tawaran.
Permintaan tidak dapat dihantar. Sila cuba lagi kemudian.

Telefon & Faks

+31 183 2... iklan