Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

VB ditambah cukai perkhidmatan
€29,450
Keadaan
Terpakai
Lokasi
Rijen Belanda
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hidraulik | Retarder | 521089Km | 2019 | Smart Tacho 2 | Pendingin Udara Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

Harga & Lokasi

VB ditambah cukai perkhidmatan
€29,450
Lokasi:
Rijen, Belanda Belanda
Hubungi

Butiran teknikal

Dimensi dan berat

Jumlah panjang:
6,160 mm
Lebar keseluruhan:
2,500 mm

Enjin dan kotak gear

Jenis bahan api:
diesel
Jenis gearing:
automatik
Bahan api:
diesel
Penapis jelaga AdBlue

Gandar dan roda

Konfigurasi gandar:
4x2
Penggantungan:
keluli-udara
Saiz tayar:
315/80R22.5
Jarak roda:
3,700 mm
Beban gandar dibenarkan (gandar 1):
7,500 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 2):
13,000 kg

Brek

Brek:
retarder
Retarder EBS (Sistem Brek Elektronik)

Penginapan dan kemudahan

Peti sejuk

Peralatan

Pemanas parkir Penyaman udara Kawalan kelajuan automatik Stereng kuasa Kunci pembeza Kunci pusat Gandingan treler Lampu kabus Spoiler Pelarasan tingkap elektrik

Ciri-ciri keselamatan

Beg udara ABS Kawalan cengkaman

Dokumentasi dan pensijilan

Kelas pelepasan:
Euro 6

Maklumat lanjut

Perbatuan:
521,089 km
Kuasa:
330 kW (448.67 kuasa kuda)
Pendaftaran pertama:
02/2019
Warna:
putih
Kabin pemandu:
kabin tidur

Butiran tawaran

ID iklan:
A22601632
Kemas kini:
terakhir pada 23.10.2026

Penerangan

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Tool box
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Mercedes-Benz ACTROS 1945
Hydraulic
Retarder
521,089 km
2019
Smart Tacho 2
Standby air conditioning
Air conditioning
Refrigerator
2 unused sleeping berths
Cruise control
Tool box
Automatic transmission
Euro 6
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 02-2027
Belgian truck

Chassis number: NMB96340312190706

Video of the truck (YouTube):

Tjdpjzv D Saefx Abuod
EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Availability
Reserved: This vehicle is reserved for a customer (subject to sale).

General Information
Year of construction: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,809 cc

Axle Configuration
Tire size: 315/80R22.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 7500 kg; Steered; Axle brand: MICHELIN; Tire tread left: 65%; Tire tread right: 65%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Axle brand: CONTINENTAL; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,097 kg
Payload: 10,903 kg
GVW: 19,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 02.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Iklan ini diterjemahkan secara automatik. Mungkin terdapat kesilapan terjemahan.

Pembekal

Didaftarkan sejak: 2016

21 Iklan dalam talian

Hubungi

Hantar permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Switzerland
Amerika Syarikat
United Kingdom
Perancis
Belgium
Sepanyol
Meksiko
Itali
Belanda
Poland
Persekutuan Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
New Zealand
Ireland
Republik Czech
Denmark
Finland
Sweden
Norweg
Luksemburg
Yunani
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maghribi
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepun
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Nota: Permintaan anda akan dihantar kepada semua penjual dalam kategori mesin. Dengan cara ini, anda boleh menerima banyak tawaran.
Permintaan tidak dapat dihantar. Sila cuba lagi kemudian.

Telefon & Faks

+31 161 2... iklan
Iklan-iklan ini juga mungkin menarik minat anda.
Iklan kecil
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
more images
Belgium HANDZAME
10,279 km
MERCEDES AROCS 1846 LS (Bukan Actros)
Mercedes-BenzAROCS 1846 LS (No Actros)
Hubungi