MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...

VB ditambah cukai perkhidmatan
€16,950
Keadaan
Terpakai
Lokasi
Rijen Belanda
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25 Ton | 6X4 | 754,023 Km | 2005 | Suspensi Penuh | Kabin Tidur | Peng MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
more Images
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...
MAN TGA 26.460 | Hooklift VDL 25Ton | 6X4 | 754023K...

Harga & Lokasi

VB ditambah cukai perkhidmatan
€16,950
Lokasi:
Rijen, Belanda Belanda
Hubungi

Butiran teknikal

Dimensi dan berat

Jumlah panjang:
7,700 mm
Lebar keseluruhan:
2,550 mm

Enjin dan kotak gear

Jenis bahan api:
diesel
Jenis gearing:
automatik
Bahan api:
diesel
Penapis jelaga

Gandar dan roda

Konfigurasi gandar:
6x4
Penggantungan:
keluli
Saiz tayar:
385/65R22.5
Jarak roda:
4,600 mm
Beban gandar dibenarkan (gandar 1):
8,000 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 2):
10,000 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 3):
10,000 kg

Brek

Brek:
brek enjin
EBS (Sistem Brek Elektronik)

Peralatan

Pemanas parkir Penyaman udara Kawalan kelajuan automatik Stereng kuasa Kunci pembeza Kunci pusat Gandingan treler Lampu kabus Pelarasan tingkap elektrik

Ciri-ciri keselamatan

Beg udara ABS Kawalan cengkaman

Dokumentasi dan pensijilan

Kelas pelepasan:
Euro 3

Maklumat lanjut

Perbatuan:
754,023 km
Kuasa:
338 kW (459.55 kuasa kuda)
Pendaftaran pertama:
10/2005
Warna:
putih
Kabin pemandu:
kabin tidur

Butiran tawaran

ID iklan:
A22601637
Kemas kini:
terakhir pada 25.10.2026

Penerangan

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Speed limiter
- Air conditioning
Lredpfx Amszv D Sge Heu
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

MAN TGA 26.460
Hooklift VDL 25 tons
6x4
754,023 km
2005
Full suspension
Sleeper cab
Auxiliary air conditioning
Air conditioning
Cruise control
Automatic transmission
Euro 3
Belgian truck

Chassis number: WMAH25ZZ84M380461

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with semi-trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Additional Information =

General information
Year of construction: 2005

Technical information
Number of cylinders: 6

Axle configuration
Brakes: Drum brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread depth left: 60%; Tire tread depth right: 60%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 10000 kg; Tire tread depth left inner: 75%; Tire tread depth left outer: 75%; Tire tread depth right inner: 75%; Tire tread depth right outer: 75%; Reduction: External planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 10000 kg; Tire tread depth left inner: 75%; Tire tread depth left outer: 75%; Tire tread depth right inner: 75%; Tire tread depth right outer: 75%; Reduction: External planetary axles

Weights
Unladen weight: 12,260 kg
Payload: 13,740 kg
GVW: 26,000 kg

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information.

Iklan ini diterjemahkan secara automatik. Mungkin terdapat kesilapan terjemahan.

Pembekal

Didaftarkan sejak: 2016

22 Iklan dalam talian

Hubungi

Hantar permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Switzerland
Amerika Syarikat
United Kingdom
Perancis
Belgium
Sepanyol
Meksiko
Itali
Belanda
Poland
Persekutuan Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
New Zealand
Ireland
Republik Czech
Denmark
Finland
Sweden
Norweg
Luksemburg
Yunani
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maghribi
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepun
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Nota: Permintaan anda akan dihantar kepada semua penjual dalam kategori mesin. Dengan cara ini, anda boleh menerima banyak tawaran.
Permintaan tidak dapat dihantar. Sila cuba lagi kemudian.

Telefon & Faks

+31 161 2... iklan