Standard SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

VB ditambah cukai perkhidmatan
€34,950
Tahun pembuatan
2021
Keadaan
Terpakai
Lokasi
Rijen Belanda
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Data asas

Nama mesin:
Standard SZM
Pengeluar:
Iveco
Model:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Tahun pembuatan:
2021
Keadaan:
sangat baik (terpakai)

Harga & Lokasi

VB ditambah cukai perkhidmatan
€34,950
Lokasi:
Rijen, Belanda Belanda
Hubungi

Butiran teknikal

Dimensi dan berat

Jumlah panjang:
6,250 mm
Lebar keseluruhan:
2,550 mm

Enjin dan kotak gear

Jenis bahan api:
diesel
Jenis gearing:
automatik
Bahan api:
diesel
Bilangan gear:
12
Penapis jelaga AdBlue

Gandar dan roda

Konfigurasi gandar:
4x2
Penggantungan:
keluli-udara
Saiz tayar:
385/65R22.5
Jarak roda:
3,790 mm
Beban gandar dibenarkan (gandar 1):
8,000 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 2):
13,000 kg

Brek

Brek:
retarder
Retarder EBS (Sistem Brek Elektronik)

Penginapan dan kemudahan

Peti sejuk

Peralatan

Pemanas parkir Sistem navigasi Penyaman udara Kawalan kelajuan automatik Stereng kuasa Kunci pembeza Kunci pusat Gandingan treler Lampu kabus Spoiler Tangki bahan api kedua Pelarasan tingkap elektrik

Ciri-ciri keselamatan

Beg udara ABS Kawalan cengkaman

Dokumentasi dan pensijilan

Kelas pelepasan:
Euro 6

Maklumat lanjut

Perbatuan:
637,466 km
Kuasa:
375 kW (509.86 kuasa kuda)
Pendaftaran pertama:
01/2021
Warna:
merah
Kabin pemandu:
kabin tidur

Butiran tawaran

ID iklan:
A22601587
Kemas kini:
terakhir pada 12.10.2026

Penerangan

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Alloy wheels
- Air suspension
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Radio/cassette player
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Xenon headlights
- Power take-off (PTO)

= Notes =

IVECO S-WAY 510
Hydraulics
Retarder
637,466 km
2021
2 tanks
Smart Tacho 2
Alcoas
Full spoiler
Auxiliary air conditioning
Navigation
2 refrigerators
2 sleeping berths
Heated/cooled seats
Air conditioning
ACC (Adaptive Cruise Control)
Cruise control
Automatic transmission
Euro 6-D
4X2
Belgian truck

Chassis number: WJMM62AVZ0C440624

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,882 cc

Axle Configuration
Axle brand: BRIDGESTONE
Brakes: Disc brakes
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Alloy rims; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 60%; Tire tread right: 60%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Tire size: 315/70R22.5; Double tires; Differential lock; Alloy rims; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,553 kg
Payload: 10,447 kg
Ibjdpfjzv D Nxjx Akcsc
GVW (Gross Vehicle Weight): 19,000 kg

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information.

Iklan ini diterjemahkan secara automatik. Mungkin terdapat kesilapan terjemahan.

Pembekal

Didaftarkan sejak: 2016

24 Iklan dalam talian

Hubungi

Hantar permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Switzerland
Amerika Syarikat
United Kingdom
Perancis
Belgium
Sepanyol
Meksiko
Itali
Belanda
Poland
Persekutuan Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
New Zealand
Ireland
Republik Czech
Denmark
Finland
Sweden
Norweg
Luksemburg
Yunani
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maghribi
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepun
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Nota: Permintaan anda akan dihantar kepada semua penjual dalam kategori mesin. Dengan cara ini, anda boleh menerima banyak tawaran.
Permintaan tidak dapat dihantar. Sila cuba lagi kemudian.

Telefon & Faks

+31 161 2... iklan