DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

VB ditambah cukai perkhidmatan
€39,950
Keadaan
Terpakai
Lokasi
Rijen Belanda
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
more Images
YouTube video
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

Harga & Lokasi

VB ditambah cukai perkhidmatan
€39,950
Lokasi:
Rijen, Belanda Belanda
Hubungi

Butiran teknikal

Dimensi dan berat

Jumlah panjang:
9,330 mm
Lebar keseluruhan:
2,550 mm
Jumlah ketinggian:
3,550 mm
Panjang ruang kargo:
7,150 mm
Lebar ruang kargo:
2,490 mm
Ketinggian ruang muatan:
2,420 mm

Enjin dan kotak gear

Jenis bahan api:
diesel
Jenis gearing:
automatik
Bahan api:
diesel
Penapis jelaga AdBlue

Gandar dan roda

Konfigurasi gandar:
4x2
Penggantungan:
keluli-udara
Saiz tayar:
245/70R17.5
Beban gandar dibenarkan (gandar 1):
4,480 kg
Beban gandar yang dibenarkan (gandar 2):
8,480 kg

Brek

Brek:
brek enjin
EBS (Sistem Brek Elektronik)

Peralatan

Pemanas tempat duduk Penyaman udara Kawalan kelajuan automatik Stereng kuasa Kunci pembeza Kunci pusat Lampu kabus Lif belakang Spoiler Pelarasan tingkap elektrik Cermin sisi elektrik

Ciri-ciri keselamatan

Beg udara ABS Kawalan cengkaman

Dokumentasi dan pensijilan

Kelas pelepasan:
Euro 6

Maklumat lanjut

Perbatuan:
296,533 km
Kuasa:
172 kW (233.85 kuasa kuda)
Pendaftaran pertama:
12/2021
Warna:
putih
Kabin pemandu:
kabina siang

Butiran tawaran

ID iklan:
A23296269
Kemas kini:
terakhir pada 06.11.2026

Penerangan

= Additional options and accessories =

- 2 air-suspended seats
- Adaptive cruise control (ACC)
- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof spoiler
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

DAF LF 230
12 tons
Dhollandia 1500 kg
296,533 km
2021
Cods Ah Tkqjpfx Amgohd
Smart Tacho 2
Euro 6-D
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 09-2027
Truck, Belgium

Chassis number: XLRAEL1700L510898

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit approval/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Iklan ini diterjemahkan secara automatik. Mungkin terdapat kesilapan terjemahan.

Pembekal

Didaftarkan sejak: 2016

23 Iklan dalam talian

Hubungi

Hantar permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Switzerland
Amerika Syarikat
United Kingdom
Perancis
Belgium
Sepanyol
Meksiko
Itali
Belanda
Poland
Persekutuan Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
New Zealand
Ireland
Republik Czech
Denmark
Finland
Sweden
Norweg
Luksemburg
Yunani
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maghribi
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepun
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Republik Rakyat
Taiwan
Iran
Bangladesh
Nota: Permintaan anda akan dihantar kepada semua penjual dalam kategori mesin. Dengan cara ini, anda boleh menerima banyak tawaran.
Permintaan tidak dapat dihantar. Sila cuba lagi kemudian.

Telefon & Faks

+31 161 2... iklan