Pemampat penyejukan
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)

Keadaan
Terpakai
Lokasi
Hillegom Belanda
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Pemampat penyejukan Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
more Images
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Gambar menunjukkan
Tunjukkan peta

Data mesin

Nama mesin:
Pemampat penyejukan
Pengeluar:
Bitzer
Model:
HSN 7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Keadaan:
baik (terpakai)
Fungsi:
berfungsi sepenuhnya

Harga & Lokasi

Lokasi:
3e Loosterweg 40, 2182 CV Hillegom, Nederland Belanda
Hubungi

Butiran teknikal

Jumlah panjang:
2,750 mm
Lebar keseluruhan:
2,800 mm
Jumlah ketinggian:
1,830 mm
Keperluan ruang panjang:
2,800 mm
Lebar keperluan:
2,850 mm
Keperluan ketinggian:
1,900 mm
Pengeluar motor:
Bitzer
Kadar aliran volum:
940 m³/j

Butiran tawaran

ID iklan:
A20656940
Nombor rujukan:
18542
Kemas kini:
terakhir pada 02.12.2025

Penerangan

Two used Bitzer screw compressor skids for low-temperature applications on Freon. Both skids are supplied with a shared control panel. Originally, each skid served its own cold storage room, but the capacities listed in the specifications are combined.

Skid 1 is equipped with two Bitzer HSN 7461-70-40P semi-hermetic screw compressors, a Bitzer FS 3102 liquid receiver, a Bitzer OA4088 oil separator, a brazed plate heat exchanger used as an economizer, a brazed plate heat exchanger for heat recovery, and pressure and safety switches. This skid has a displacement of 440 m³/h at 50 Hz and 532 m³/h at 60 Hz.

Skid 2 comes with two Bitzer HSN 7471-75 semi-hermetic screw compressors, a Bitzer FS 3102 liquid receiver, a Bitzer OA4088 oil separator, a brazed plate heat exchanger used as an economizer, a WTT GmbH WP 7M-44 brazed plate heat exchanger for heat recovery, and pressure and safety switches. This skid has a displacement of 500 m³/h at 50 Hz and 600 m³/h at 60 Hz.

Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) capacities:
-20ºC/+40ºC: 229.6 kW
-30ºC/+40ºC: 157.4 kW
Bljdpfxex Ap Hpe Adbjr
-40ºC/+40ºC: 102.0 kW
-45ºC/+40ºC: 79.8 kW

Bitzer HSN 7471-75 (x2) capacities:
-20ºC/+40ºC: 240.6 kW
-30ºC/+40ºC: 165.8 kW
-40ºC/+40ºC: 109.0 kW
-45ºC/+40ºC: 86.0 kW

Iklan ini diterjemahkan secara automatik. Mungkin terdapat kesilapan terjemahan.

Pembekal

Didaftarkan sejak: 2012

38 Iklan dalam talian

Hubungi

Hantar permintaan

Tanahus 
Jerman
Austria
Switzerland
Amerika Syarikat
United Kingdom
Perancis
Belgium
Sepanyol
Meksiko
Itali
Belanda
Poland
Persekutuan Rusia
Belarus (Republik Belarus)
Ukraina
Estonia
Turki
New Zealand
Ireland
Republik Czech
Denmark
Finland
Sweden
Norweg
Luksemburg
Yunani
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroasia
Bulgaria
Makedonia Utara
Bosnia dan Herzegovina
Israel
Mesir
Maghribi
India
Indonesia
Korea Selatan
Jepun
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Nota: Permintaan anda akan dihantar kepada semua penjual dalam kategori mesin. Dengan cara ini, anda boleh menerima banyak tawaran.
Permintaan tidak dapat dihantar. Sila cuba lagi kemudian.

Telefon & Faks

+31 23 21... iklan